- Home
- Linkpartners
- Adverteren?
- Colofon
- Architectuur
- 35+ redenen om een lagere WOZ-waarde te krijgen
OK, hierna hou ik er over op. Maar dit lijstje wilde ik jullie toch niet onthouden, want het is wel erg mooi in elkaar gezet door Fiscaal Up-to-date:
| Deplorabele staat van garage en tuinmuurtjes drukten WOZ-waarde fors | Hof Den Haag 13-1-2009, nr. 08/00066 | 20091232 |
| Kans dat bestemmingswijziging niet doorgaat van invloed op WOZ-waarde | Hof Arnhem 14-1-2009, nr. 06/255 | 20090376 |
| Toegenomen kans op bouw sportcomplex leidde tot lagere WOZ-waarde | Rechtbank Den Bosch 15-10-2008, nr. 06/3297 | 20090035 |
| Nabijheid van spoorlijn verminderde WOZ-waarde van woning met € 37.300 | Rechtbank Almelo 28-10-2008, nr. 08/368 | 20084377 |
| Dieptepunt in AEX leidde tot verlaging WOZ-waarde met 10% | Hof Amsterdam 10-10-2008, nr. 07/00168 | 20084024 |
| Mogelijke plaatsing van UMTS-mast verminderde WOZ-waarde met € 19.000 | Rechtbank Leeuwarden 8-5-2008, nr. 07/1792 | 20082590 |
| Bodemverontreiniging leidde tot extra waardedruk bedrijfspand van € 100.000 | Hof Leeuwarden 22-2-2008, nr. 12/07 | 20080756 |
| Rompslompforfait gold niet omdat sanering voor rekening bewoner kwam | Rechtbank Almelo 8-2-2008, nr. 07/895 | 20080513 |
| Geluidsoverlast van brug nabij woning drukte WOZ-waarde met € 12.000 | Rechtbank Dordrecht 30-11-2007, nr. 07/23 | 20074277 |
| Verbod van bewoning door niet-agrariërs drukte WOZ-waarde boerenwoning | Rechtbank Dordrecht 23-11-2007, nr. 06/221 | 20074108 |
| Rompslompforfait van 15,6% wegens bodemverontreiniging | Hof Den Bosch 29-8-2007, nr. 02/00250 | 20073551 |
| Waardedruk nabijgelegen luchthaven en verkeersweg was 5% | Hof Arnhem 5-10-2007, nr. 07/00037 | 20073502 |
| Windmolens nabij woning verminderden WOZ-waarde met € 25.000 | Hof Leeuwarden 17-8-2007, nr. 76/06 | 20072900 |
| WOZ-waarde verminderd door slechte staat van bij woning behorend bos | Rechtbank Middelburg 7-8-2007, nr. 06/25 | 20072835 |
| Recht van overpad van naastgelegen verhuurde woning drukte WOZ-waarde | Rechtbank Amsterdam 25-5-2007, nr. 06/576 | 20072662 |
| Studentenoverlast drukte WOZ-waarde met € 35.000 | Rechtbank Den Haag 29-6-2007, nr. 06/5791 | 20072411 |
| Loopbrug naar bejaardentehuis verminderde WOZ-waarde | Rechtbank Amsterdam 26-1-2007, nr. 06.2263 | 20070957 |
| Waardedruk van 10% bij ernstige bodemverontreiniging | Hoge Raad 23-3-2007, nr. 40152 | 20070935 |
| Naast woning gelegen pretpark drukte WOZ-waarde | Rechtbank Middelburg 29-12-2006, nr. 06/239 | 20070061 |
| Plannen omtrent plaatsing windmolenpark drukten WOZ-waarde met 15% | Rechtbank Zwolle 26-10-2006 nr. 06607 | 20063527 |
| Hoogspanningsmast verminderde WOZ-waarde grond met 10% | Rechtbank Middelburg 28-06-2006 051160 | 20063046 |
| WOZ-waarde monument met 10% verlaagd wegens nabijgelegen nieuwbouw | Rechtbank Middelburg 05-04-2006 05595 | 20062536 |
| Uitzichtbelemmering door nabij gelegen woning verminderde WOZ-waarde | Rechtbank Leeuwarden 19-6-2006, nr. 05/2392 | 20062015 |
| Nabijheid hoogspanningsmasten verminderde WOZ-waarde met EUR 18.000 | Rechtbank Leeuwarden 12-04-2006 051863 | 20061194 |
| Totale waardedruk wegens bodemverontreiniging bedroeg 40% | Rechtbank Leeuwarden 07-04-2006 052086 | 20061150 |
| Nabijheid windmolen verminderde WOZ-waarde aanzienlijk | Rechtbank Leeuwarden 18-01-2006 nr. 05899 | 20060228 |
| Toekomstige sloop beïnvloedde WOZ-waarde woning in verouderde buurt | Rechtbank Haarlem 13-12-2005 052460 | 20054659 |
| Eventuele bouw windturbinepark verminderde WOZ-waarde | Hoge Raad 12-08-2005 40020 | 20052829 |
| Nabijheid hondenuitlaatplaats verminderde WOZ-waarde met f 5.000 | Hoge Raad 11-02-2005 nr. 3992 | 20050630 |
| Slagschaduwhinder windmolen verminderde WOZ-waarde | Hoge Raad 17-12-2004, nr. 39644 | 20044508 |
| Naburig papegaaienbedrijf verminderde WOZ-waarde met € 10.000 | Hof Arnhem 9-8-2004, nr. 02/03453 | 20043208 |
| Niet-ontplofte bom in tuin verminderde WOZ-waarde met € 22.689 | Hof Den Haag 3-8-2004, nr. 03/03484 | 20042740 |
| WOZ-waarde wegens bodemverontreiniging verminderd met 40% | Hoge Raad 2-4-2004, nr. 38821 | 20041068 |
| Naburige kippenmesterij leidde tot vermindering WOZ-waarde | Hof Leeuwarden 20-2-2004, nr. 1403/02 | 20040631 |
| WOZ-waarde omlaag omdat gedogen permanente bewoning geen beleid was | Hof Den Haag 04-11-2003 0300180 | 20034011 |
| WOZ-waarde verminderd wegens incomplete infrastructuur | Hof Leeuwarden 21-11-2003, nr. 1235/02 | 20033858 |
| Skatebaan leidde tot vermindering WOZ-waarde | Hof Arnhem 23-4-2003, nr. 02/03112 | 20032205 |
| Waardedruk wegens bodemverontreiniging vastgesteld op f 150.000 | Hof Den Haag 15-05-2003 0103679 | 20032179 |
| Nabijheid voormalige stortplaats drukte WOZ-waarde met 25% | Hof Den Bosch 27-12-2002 | 20030765 |
| WOZ-waarde verminderd wegens overlast van geparkeerde auto’s | Hof Leeuwarden 8-11-2002, nr. 996/01 | 20024013 |
| WOZ-waarde aanzienlijk verminderd wegens geluidsoverlast | Hof Den Haag 01-10-2002 0103966 | 20023942 |
| WOZ-waardedruk wegens begraafplaats, verslonsde tuin, kamp en sociëteit | Hof Arnhem 31-7-2002, nr. 01/02370 | 20023271 |
| Geluidsoverlast industrieterrein en ligging op vervuilde grond verlaagde WOZ-waarde met bijna 25% | Hof Den Haag 18-12-2001, nr. 00/01700 | 20020976 |
| Bewoning naastgelegen pand door psychiatrische patiënten verminderde WOZ-waarde | Hof Arnhem 25-10-2001, nr. 01/01027 | 20020805 |
| Nabijheid kindervakantiecentrum was waardedrukkende factor | Hof Den Haag 15-11-2000, nr. 98/02582 | 20010832 |
| Aanwezigheid van olietank verminderde WOZ-waarde met kosten die met verwijdering gemoeid waren | Hof Den Haag 11-9-2000, nr. 98/03570 | 20003735 |
En natuurlijk nog veel meer op hun site. Let wel op bij het bezwaar maken, het heeft natuurlijk alleen zin als de waarde echt te hoog is. Daarnaast: gemeenten geven hun ongelijk niet graag toe, dus wees bereid om ook naar de rechtbank te gaan (kost niks nadat je gelijk hebt gekregen, maar wel een beetje moeite).
Lees ook:WOZ: ligging is een waardebepalend element
Lees ook:Leeuwarden groeit
Lees ook:Buitenkansje: huurwoningen te koop voor de helft van de waarde
Lees ook:Top 5 van WOZ-stijgers
Lees ook:Nog snel even doen: Art Nouveau en Art Deco in Haarlem
Heb jij Wonen.Blog nog steeds niet toegevoegd aan je Google homepage of Reader? Klik hier!